Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 009 723 2 733 555 642 006 599 661
Zysk z działalności operacyjnej 168 706 394 696 35 987 86 585
Zysk przed opodatkowaniem 131 952 451 305 28 147 99 003
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 108 518 379 870 23 148 83 332
Zysk netto za okres sprawozdawczy 108 518 379 870 23 148 83 332
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 305 182 635 763 65 099 139 468
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (94 503) (80 580) (20 158) (17 677)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (147 535) (608 770) (31 471) (133 546)
Przepływy pieniężne netto 63 144 (53 587) 13 470 (11 755)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 798 521 2 581 866 574 669 561 348
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 976 462 90 076 200 514 19 584
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 534 740 2 285 970 315 155 497 015
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 287 319 205 820 59 000 44 749
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 287 319 205 820 59 000 44 749
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 10,57 36,98 2,25 8,11
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 012 831 2 748 152 642 669 602 863
Zysk z działalności operacyjnej 169 766 381 376 36 213 83 663
Zysk przed opodatkowaniem 137 139 439 951 29 253 96 512
Zysk netto za okres sprawozdawczy 115 223 369 931 24 578 81 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 272 305 587 849 58 086 128 957
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (78 845) (55 295) (16 818) (12 130)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (142 479) (611 849) (30 392) (134 222)
Przepływy pieniężne netto 50 981 (79 295) 10 876 (17 395)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 733 389 2 508 447 561 294 545 386
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 960 672 83 037 197 271 18 054
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 468 424 2 209 321 301 537 480 350
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 304 293 216 089 62 486 46 982
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 11,22 36,02 2,39 7,90

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM