Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 500 099 990 148 322 796 216 563
Zysk z działalności operacyjnej 229 248 162 445 49 330 35 530
Zysk przed opodatkowaniem 224 170 160 596 48 238 35 125
Zysk netto 175 175 137 431 37 695 30 059
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 174 812 137 299 37 617 30 030
Całkowity dochód (strata) netto 191 709 146 667 41 253 32 079
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 191 346 146 535 41 174 32 050
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 658 98 675 18 217 21 582
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (86 303) (42 716) (18 571) (9 343)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 272) (11 473) (3 501) (2 509)
Przepływy pieniężne netto, razem (17 917) 44 486 (3 855) 9 730
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,11 14,26 3,90 3,12
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,11 14,24 3,90 3,12
POZYCJE BILANSU 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 3 868 383 3 526 815 831 463 766 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 906 764 1 757 372 409 836 382 087
Zobowiązania długoterminowe 570 044 548 313 122 524 119 214
Zobowiązania krótkoterminowe 1 336 720 1 209 059 287 312 262 873
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 960 933 1 768 390 421 479 384 483
Kapitał akcyjny 68 025 68 025 14 621 14 790
Liczba akcji (szt.) 9 650 152 9 629 507 9 650 152 9 629 507
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 203,20 183,25 43,68 39,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 203,19 183,24 43,67 39,84
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży 599 769 330 743 129 060 72 339
Zysk z działalności operacyjnej 111 452 21 726 23 983 4 752
Zysk brutto 109 138 19 537 23 485 4 273
Zysk netto 92 682 15 534 19 944 3 398
Całkowity dochód netto 99 166 16 655 21 339 3 643
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 020 (26 563) 1 511 (5 810)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 568) (9 379) (6 363) (2 051)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 404 30 766 6 542 6 729
Przepływy pieniężne netto, razem 7 856 (5 176) 1 690 (1 132)
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,60 1,61 2,07 0,35
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,60 1,61 2,07 0,35
POZYCJE BILANSU 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 1 662 339 1 460 402 357 300 317 520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 808 522 706 948 173 782 153 704
Zobowiązania długoterminowe 243 331 269 404 52 301 58 574
Zobowiązania krótkoterminowe 565 191 437 544 121 481 95 131
Kapitał własny 853 817 753 454 183 518 163 816

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM