WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2022 | półrocze /2021 | półrocze / 2022 | półrocze /2021 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. wg MSSF | ||||
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 3 148 569 | 2 141 245 | 678 176 | 470 893 |
Zysk z działalności operacyjnej | 538 800 | 376 295 | 116 053 | 82 753 |
Zysk przed opodatkowaniem | 521 676 | 372 097 | 112 365 | 81 830 |
Zysk netto | 421 549 | 299 311 | 90 798 | 65 823 |
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 420 808 | 299 081 | 90 639 | 65 773 |
Całkowity dochód (strata) netto | 391 477 | 307 790 | 84 321 | 67 688 |
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 390 736 | 307 560 | 84 161 | 67 637 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 142 269 | 192 194 | 30 644 | 42 266 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (146 500) | (87 417) | (31 555) | (19 224) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 330 | (137 967) | 4 164 | (30 341) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 15 099 | (33 190) | 3 252 | (7 299) |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 43,61 | 31,03 | 9,39 | 6,82 |
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 43,60 | 30,99 | 9,39 | 6,81 |
POZYCJE BILANSU | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2022 |
Aktywa razem | 4 184 409 | 3 526 815 | 893 990 | 766 799 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 527 202 | 1 757 372 | 539 931 | 382 087 |
Zobowiązania długoterminowe | 708 318 | 548 313 | 151 331 | 119 214 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 818 884 | 1 209 059 | 388 601 | 262 873 |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 656 143 | 1 768 390 | 353 831 | 384 483 |
Kapitał akcyjny | 68 025 | 68 025 | 14 533 | 14 790 |
Liczba akcji (szt.) | 9 650 152 | 9 650 152 | 9 650 152 | 9 650 152 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 171,62 | 183,25 | 36,67 | 39,84 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 171,60 | 183,24 | 36,66 | 39,84 |
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. wg MSSF | ||||
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 1 287 299 | 733 757 | 277 274 | 161 365 |
Zysk z działalności operacyjnej | 671 967 | 454 836 | 144 736 | 100 026 |
Zysk brutto | 663 882 | 453 124 | 142 995 | 99 649 |
Zysk netto | 633 442 | 442 211 | 136 438 | 97 249 |
Całkowity dochód netto | 621 624 | 446 019 | 133 893 | 98 087 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 290 | 271 793 | 2 216 | 59 772 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (50 481) | (19 109) | (10 873) | (4 202) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 39 120 | (233 751) | 8 426 | (51 405) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (1 071) | 18 933 | (231) | 4 164 |
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 65,64 | 45,88 | 14,14 | 10,09 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 65,64 | 45,82 | 14,14 | 10,08 |
POZYCJE BILANSU | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa razem | 2 250 668 | 1 460 402 | 480 850 | 317 520 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 378 573 | 706 948 | 294 529 | 153 704 |
Zobowiązania długoterminowe | 300 057 | 269 404 | 64 107 | 58 574 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 078 516 | 437 544 | 230 423 | 95 131 |
Kapitał własny | 872 095 | 753 454 | 186 321 | 163 816 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl