Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 467 285,00 3 753 022,00 757 463,00 838 814,00
Zysk z działalności operacyjnej 439 461,00 342 905,00 96 005,00 76 641,00
Zysk przed opodatkowaniem 487 178,00 290 721,00 106 429,00 64 977,00
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 406 580,00 232 673,00 88 821,00 52 003,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy 406 580,00 232 673,00 88 821,00 52 003,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 667 240,00 184 646,00 145 765,00 41 269,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -144 564,00 -96 957,00 -31 581,00 -21 670,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -580 612,00 -106 413,00 -126 840,00 -23 784,00
Przepływy pieniężne netto -57 936,00 -18 724,00 -12 656,00 -4 185,00
Aktywa, razem 2 581 866,00 2 586 194,00 561 348,00 560 413,00
Zobowiązania długoterminowe 90 076,00 1 215 761,00 19 584,00 263 448,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 285 970,00 1 208 210,00 497 015,00 261 812,00
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 205 820,00 162 223,00 44 749,00 35 153,00
Kapitał własny 205 820,00 162 223,00 44 749,00 35 153,00
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337,00 10 271 337,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 39,58 22,65 8,65 5,06

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM