WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 482 126,00 | 3 603 704,00 | 760 705,00 | 805 441,00 |
Zysk z działalności operacyjnej | 428 266,00 | 353 680,00 | 93 559,00 | 79 049,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 480 485,00 | 309 316,00 | 104 967,00 | 69 133,00 |
Zysk netto za okres sprawozdawczy | 402 106,00 | 250 451,00 | 87 844,00 | 55 977,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 638 778,00 | 155 307,00 | 139 547,00 | 34 712,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -121 158,00 | -48 322,00 | -26 468,00 | -10 800,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -581 758,00 | -94 244,00 | -127 091,00 | -21 064,00 |
Przepływy pieniężne netto | -64 138,00 | 12 741,00 | -14 012,00 | 2 848,00 |
Aktywa, razem | 2 508 447,00 | 2 513 606,00 | 545 386,00 | 544 684,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 83 037,00 | 1 213 683,00 | 18 054,00 | 262 998,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 209 321,00 | 1 122 844,00 | 480 350,00 | 243 314,00 |
Kapitał własny | 216 089,00 | 177 079,00 | 46 982,00 | 38 372,00 |
Średnio ważona liczba akcji | 10 271 337,00 | 10 271 337,00 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 39,15 | 24,38 | 8,55 | 5,45 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl